MSI Raider GE68HX 13VF-058ES Portátil Gaming
87,24€ AL MES
Acerca de este producto Pantalla de 16″ 16:10 QHD+(2560 x 1600), 240Hz, 100% DCI-P3, IPS-level panel Procesador Raptor Lake i7-13700HX Memoria RAM de 32GB (16GB*2) DDR5 Almacenamiento de 1TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4060, GDDR6 8GB
Description
Additional information
| Marca | MSI |
|---|---|
| Fabricante | MSI |
| Series | Raider |
| Dimensiones del producto | 50 x 50 x 28 cm; 2,7 kg |
| Número de modelo del producto | 9S7-15M211-058 |
| Color | Core Black |
| Factor de forma | Ordenador portátil |
| Tamaño de la pantalla | 16 Pulgadas |
| Resolución de pantalla | 2560 x 1600 píxeles |
| Resolución máxima | 2560 x 1600 Píxeles |
| Fabricante del procesador | Intel |
| Tipo de procesador | Core i7 |
| Número de procesadores | 1 |
| Capacidad de la memoria RAM | 8 GB |
| Tecnología de la memoria | DDR5 |
| Tipo de memoria del ordenador | DDR5 RAM |
| Capacidad del disco duro | 1 TB |
| Descripción del altavoz | 4 x 2W Speakers designed by Dynaudio system ; 1 x Audio combo jack; Nahimic 3 Audio Enhance; Hi-Res Audio ready |
| Coprocesador gráfico | RTX 4060 8GB |
| Marca de la tarjeta gráfica | NVIDIA |
| Descripción de la tarjeta gráfica | Integrated |
| Tipo de memoria gráfica | GDDR6 |
| Interfaz de la tarjeta gráfica | Integrado |
| Tipo de conectividad | Wi-Fi |
| Número de puertos USB 3.0 | 5 |
| Potencia eléctrica | 330 vatios |
| Sistema operativo | DOS |
| Pilas incluidas | No |
| Peso del producto | 2,7 kg |
| Actualizaciones de software garantizadas hasta | desconocido |
| ASIN | B09XTK2Q6Z |
| Valoración media de los clientes | /* * Fix for UDP-1061. Average customer reviews has a small extra line on hover * https://omni-grok.amazon.com/xref/src/appgroup/websiteTemplates/retail/SoftlinesDetailPageAssets/udp-intl-lock/src/legacy.css?indexName=WebsiteTemplates#40 */ .noUnderline a:hover { text-decoration: none; } .cm-cr-review-stars-spacing-big { margin-top: 1px; } 4,4 de 5 estrellas 4 var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount"), 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount"), 0) + 1); } }); }); 4,4 de 5 estrellas |
| Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº4,937 en Informática (Ver el Top 100 en Informática) nº234 en Portátiles tradicionales |
| Producto en Amazon.es desde | 3 febrero 2023 |






















