Acer Nitro 5 AN515-58 Portátil Gaming
56,57€ AL MES
Acerca de este producto Pisa el acelerador con un procesador Intel Core i7-12650H, los gráficos NVIDIA GeForce RTX 4060 y una pantalla Full HD IPS a 144 Hz de 15.6 pulgadas. Domina el mundo del Gaming con la potencia combinada del procesador Intel Core i7-12650H y los gráficos NVIDIA GeForce RTX 4060. Configura tu portátil para obtener la máxima velocidad y una gran capacidad de almacenamiento con el disco SSD de 512 GB y 16 GB de RAM DDR4. Explora tus juegos con un nivel de detalle mucho mayor gracias a los nítidos gráficos de la pantalla IPS FHD de 15,6″. Disfruta de una experiencia de Gaming fluida y sin distorsiones con una frecuencia de actualización de 144 Hz. Cuando el juego intenso haga subir la temperatura, mantén la frescura gracias a los dos ventiladores, la tecnología Acer CoolBoost y los cuatro puertos de escape. CoolBoost aumenta la velocidad del ventilador en un 10% y la refrigeración de CPU/GPU en un 9% en comparación con el modo automático.
Description
Additional information
| Marca | Acer |
|---|---|
| Fabricante | Acer |
| Series | AN515-58 AMZ |
| Dimensiones del paquete | 54 x 36 x 8,6 cm; 2,6 kg |
| Pilas | 1 Litio Ion necesaria(s), incluida(s) |
| Número de modelo del producto | NH.QM0EB.009 |
| Color | Negro |
| Tamaño de la pantalla | 15,6 Pulgadas |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 píxeles |
| Resolución máxima | 1920 x 1080 Píxeles |
| Fabricante del procesador | Intel |
| Tipo de procesador | Core i7-12650H |
| Velocidad del procesador | 3,5 GHz |
| Número de procesadores | 1 |
| Capacidad de la memoria RAM | 16 |
| Tecnología de la memoria | DDR5 |
| Tipo de memoria del ordenador | DDR5 RAM |
| Memoria máxima compatible | 32 GB |
| Capacidad del disco duro | 512 GB |
| Descripción del disco duro | SSD |
| Detalles de audio | Auriculares, Altavoces |
| Coprocesador gráfico | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Marca de la tarjeta gráfica | Intel |
| Descripción de la tarjeta gráfica | Dedicado |
| Tipo de memoria gráfica | DDR5 SDRAM |
| Interfaz de la tarjeta gráfica | Integrado |
| Tipo de conectividad | Bluetooth, Wi-Fi |
| Tipo de conexión inalámbrica | Bluetooth, 802.11ax |
| Número de puertos USB 3.0 | 3 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Número de puertos ethernet | 1 |
| Voltaje | 330 Voltios |
| Tipo de disco óptico | no aplica |
| Sistema operativo | Sin Sistema Operativo |
| Duración de la batería media (en horas) | 5 Horas |
| Pilas incluidas | Sí |
| Contenido de energía de la batería de litio | 57,5 Vatios-hora |
| Embalaje de la batería de litio | Baterías integradas en el equipo |
| Número de pilas de ion de litio | 4 |
| Peso del producto | 2,6 kg |
| Actualizaciones de software garantizadas hasta | desconocido |
| ASIN | B0CVL7MFLS |
| Valoración media de los clientes | /* * Fix for UDP-1061. Average customer reviews has a small extra line on hover * https://omni-grok.amazon.com/xref/src/appgroup/websiteTemplates/retail/SoftlinesDetailPageAssets/udp-intl-lock/src/legacy.css?indexName=WebsiteTemplates#40 */ .noUnderline a:hover { text-decoration: none; } .cm-cr-review-stars-spacing-big { margin-top: 1px; } 4,2 de 5 estrellas 227 var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount"), 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount"), 0) + 1); } }); }); 4,2 de 5 estrellas |
| Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº5,790 en Informática (Ver el Top 100 en Informática) nº272 en Portátiles tradicionales |
| Producto en Amazon.es desde | 13 febrero 2024 |








