Dell Inspiron 7630 Portatil
56,20€ AL MES
Acerca de este producto Pantalla de 16,0 pulgadas, 16:10, 2.5K (2560 x 1600), antibrillo, sin función táctil, de 300 nits y WVA compatible con ComfortView Plus Procesador Intel Core i7-13620H de 13.ª generación (24 MB de caché, hasta 4,9 GHz) NVIDIA GeForce RTX 4060 con memoria gráfica GDDR6 de 8 GB SSD NVMe PCIe M.2 de 1 TB Memoria DDR5 de 16 GB, 2 de 8 GB a 4800 MHz Sistema Operativo: Windows 11 Home
Description
Additional information
| Marca | Dell |
|---|---|
| Fabricante | Dell |
| Series | Inspiron 16 Plus 7630 |
| Dimensiones del paquete | 55,2 x 32,1 x 6,9 cm; 2,06 kg |
| Pilas | 1 Específico del producto necesaria(s), incluida(s) |
| Número de modelo del producto | i7630-7553SLV-PES |
| Color | Platinum Silver |
| Tamaño de la pantalla | 16 Pulgadas |
| Resolución de pantalla | 2560 x 1600 píxeles |
| Fabricante del procesador | Intel |
| Tipo de procesador | Core i7 |
| Número de procesadores | 10 |
| Capacidad de la memoria RAM | 16 |
| Tecnología de la memoria | DDR5 |
| Velocidad del reloj de la memoria | 4800 MHz |
| Capacidad del disco duro | 1 TB |
| Descripción del disco duro | SSD |
| Detalles de audio | Auriculares, Altavoces |
| Descripción del altavoz | Waves MaxxAudio Pro tuned speakers with Dolby Atomos |
| Coprocesador gráfico | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Marca de la tarjeta gráfica | NVIDIA |
| Descripción de la tarjeta gráfica | Dedicado |
| Tipo de memoria gráfica | GDDR6 |
| Interfaz de la tarjeta gráfica | AGP |
| Tipo de conectividad | Bluetooth, Wi-Fi |
| Tipo de conexión inalámbrica | Bluetooth |
| Número de puertos USB 3.0 | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Voltaje | 240 Voltios (CA) |
| Tipo de disco óptico | No Optical Drive |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Pilas incluidas | Sí |
| Embalaje de la batería de litio | Baterías dentro del paquete del equipo |
| Peso del producto | 2,06 kg |
| Actualizaciones de software garantizadas hasta | desconocido |
| ASIN | B0CHL9F25W |
| Valoración media de los clientes | /* * Fix for UDP-1061. Average customer reviews has a small extra line on hover * https://omni-grok.amazon.com/xref/src/appgroup/websiteTemplates/retail/SoftlinesDetailPageAssets/udp-intl-lock/src/legacy.css?indexName=WebsiteTemplates#40 */ .noUnderline a:hover { text-decoration: none; } .cm-cr-review-stars-spacing-big { margin-top: 1px; } 4,2 de 5 estrellas 53 var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount"), 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount"), 0) + 1); } }); }); 4,2 de 5 estrellas |
| Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº5,218 en Informática (Ver el Top 100 en Informática) nº249 en Portátiles tradicionales |
| Producto en Amazon.es desde | 7 septiembre 2023 |



















